| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 17.07.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -42 | -1 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 82 | 5 | - | - | ▲ |
| РАЧА | 74.66 | -167 | -6 | - | - | ▼ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -25 | -1 | 24.8 | 55.50 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | -2 | -2 | 24.0 | 11.00 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 84 | 0 | 22.40 | - | ● |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 36 | 0 | - | 4.16 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | - | - | - | - | - |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 140 | -1 | - | 19.96 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 31 | -1 | - | 3.17 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 48 | -74 | 17.1 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 70 | -15 | 19.9 | 47.80 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 52 | 0 | - | - | ● |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 4 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -155 | 2 | 24.1 | 19.00 | ▲ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -138 | -2 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 19 | -1 | - | 0.12 | ▼ |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 93 | -14 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -157 | 2 | - | - | ▲ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 72 | 1 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | 42 | 0 | - | - | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget