| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 24.06.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | -33 | -4 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 130 | -8 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | -94 | 2 | - | - | ▲ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | -12 | -1 | 25.2 | 65.20 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | -3 | 0 | 24.0 | 10.80 | ● |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 86 | -1 | 22.70 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 37 | 0 | - | 4.55 | ● |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | - | - | - | - | - |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 148 | -1 | - | 22.56 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 34 | 0 | - | 4.04 | ● |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 49 | 1 | 15.3 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 98 | 32 | 18.6 | 79.20 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 55 | -2 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 6 | -1 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -150 | -1 | 25.8 | 20.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -128 | 0 | - | - | ● |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 20 | 0 | - | 0.14 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 92 | 0 | - | - | ● |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -155 | 0 | - | - | ● |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 103 | 28 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | 28 | 6 | - | 55.00 | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget