|
| НА ДАН 10.05.2026. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 17 | 4 | - | - | ▲ |
| СРБАЦ | 82.81 | 165 | -15 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | -12 | -20 | - | - | ▼ |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 34 | -2 | 16.0 | 112.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 27 | -1 | 14.2 | 22.70 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 99 | -1 | 14.50 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 44 | -1 | - | 7.24 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 60 | -2 | 14.5 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 156 | -2 | - | 25.30 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 45 | -1 | - | 7.70 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 99 | 59 | 11.6 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 70 | -32 | 13.5 | 47.80 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 80 | -3 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 15 | -4 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -104 | 2 | 14.9 | 55.30 | ▲ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -88 | 0 | - | - | ● |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 20 | 0 | - | 0.14 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 105 | 0 | - | - | ● |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -123 | -1 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 106 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -82 | 0 | - | 0.88 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget