|
| НА ДАН 25.03.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 109 | -17 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 265 | -20 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | 54 | -17 | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 71 | 2 | 9.8 | 168.00 | ▲ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 62 | 3 | 9.4 | 47.50 | ▲ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 98 | 0 | 9.40 | - | ● |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 49 | 1 | - | 9.15 | ▲ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 72 | -3 | 9.0 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 160 | -1 | - | 26.71 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 55 | 0 | - | 11.00 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 42 | 0 | 9.4 | - | ● |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 80 | 0 | 10.8 | 57.50 | ● |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 110 | -4 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 33 | -4 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -94 | 0 | 8.6 | 67.10 | ● |
| МОДРИЧА | 98.97 | -81 | -4 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 20 | 0 | - | 0.14 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 124 | -2 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -137 | -3 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 82 | -26 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -90 | -2 | - | 0.41 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget