| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 02.03.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 306 | -50 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 460 | -45 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 96 | -9 | 9.1 | 215.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 70 | -8 | 9.0 | 53.70 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 107 | -3 | 9.00 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 63 | -2 | - | 14.64 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 70 | -2 | 8.1 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 185 | -2 | - | 36.84 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 54 | -1 | - | 10.70 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 114 | 10 | 8.4 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 94 | -5 | 8.3 | 74.10 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | - | - | - | - | - |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 28 | -1 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -59 | -11 | 7.5 | 116.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -48 | -3 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | 0 | - | 0.20 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 136 | -4 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -106 | -2 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 116 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -70 | 0 | - | 2.35 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget