| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 01.03.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 356 | -49 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 505 | -47 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 105 | -9 | 8.8 | 234.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 78 | -7 | 8.6 | 60.30 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 110 | -5 | 8.70 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 65 | -4 | - | 15.53 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 72 | -2 | 7.6 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 187 | -1 | - | 37.72 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 56 | 0 | - | 11.30 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 104 | -20 | 8.2 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 99 | -10 | 8.1 | 80.50 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | - | - | - | - | - |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 29 | -1 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -48 | -8 | 7.0 | 133.00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -45 | -8 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | -1 | - | 0.20 | ▼ |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 140 | -4 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -104 | -3 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 116 | 4 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -68 | -2 | - | 2.68 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget