| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 08.02.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 423 | 45 | - | - | ▲ |
| СРБАЦ | 82.81 | 540 | 38 | - | - | ▲ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 138 | -4 | 8.8 | 307.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 102 | -2 | 8.9 | 80.80 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 139 | 5 | 8.90 | - | ▲ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 107 | 5 | - | 35.81 | ▲ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 66 | -1 | 7.6 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 195 | 6 | - | 41.25 | ▲ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 54 | 3 | - | 10.70 | ▲ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 42 | -64 | 8.2 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 78 | -8 | 7.8 | 55.50 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 101 | -3 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 34 | 4 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -30 | 12 | 7.3 | 165.00 | ▲ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -35 | 0 | - | - | ● |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 25 | 0 | - | 0.30 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 168 | 31 | - | - | ▲ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -47 | 38 | - | - | ▲ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 121 | 3 | - | - | ▲ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -42 | 2 | - | 9.12 | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget