| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 16.01.2026. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 302 | 50 | - | - | ▲ |
| СРБАЦ | 82.81 | 442 | 37 | - | - | ▲ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 221 | 55 | 7.3 | 534.00 | ▲ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 203 | 51 | 8.3 | 190.00 | ▲ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 214 | 44 | 9.20 | - | ▲ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 87 | 10 | - | 25.70 | ▲ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 191 | 44 | 5.5 | - | ▲ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 178 | 12 | - | 33.76 | ▲ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 114 | 5 | - | 49.65 | ▲ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 103 | 61 | 8.0 | - | ▲ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 130 | 14 | 6.3 | 130.00 | ▲ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 265 | 47 | - | - | ▲ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 95 | 18 | - | - | ▲ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | 30 | 40 | 4.8 | 290.00 | ▲ |
| МОДРИЧА | 98.97 | 15 | 40 | - | - | ▲ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 23 | 0 | - | 0.23 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 189 | 24 | - | - | ▲ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -86 | -21 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 148 | -33 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -60 | -2 | - | 4.33 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget