| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 24.12.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85.39 | 39 | -9 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82.81 | 195 | -5 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74.66 | - | - | - | - | - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116.06 | 32 | -5 | 109.0 | 109.00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129.68 | 28 | -4 | 7.6 | 23.20 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144.778 | 70 | -4 | 7.80 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288.01 | 48 | -3 | - | 8.77 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152.41 | 55 | 0 | 6.7 | - | ● |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434.1 | 158 | -1 | - | 26.00 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166.22 | 37 | 0 | - | 5.04 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219.67 | 40 | -1 | 7.6 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141.38 | 70 | 0 | 7.0 | 47.80 | ● |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101.45 | 76 | -3 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203.01 | 13 | 0 | - | - | ● |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137.01 | -126 | -2 | 5.9 | 33.30 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98.97 | -110 | 0 | - | - | ● |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462.96 | 22 | 0 | - | 0.20 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329.3 | 110 | 0 | - | - | ● |
| ДРИНА | ФОЧА | 424.47 | -152 | -2 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352.41 | 75 | 0 | - | - | ● |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640.95 | -68 | 0 | - | 2.68 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget