|
НА ДАН 12.07.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 11 | 0 | - | - | ● |
СРБАЦ | 82,81 | 165 | 23 | - | - | ▲ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | -7 | -3 | 22.1 | 69,30 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 0 | 0 | 20,3 | 11,40 | ● |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 68 | 0 | 19.3 | - | ● |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 36 | 0 | - | 4,16 | ● |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 25 | 0 | 16.6 | - | ● |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 128 | 0 | - | 16,31 | ● |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 30 | -2 | - | 3,04 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 84 | 0 | 17.0 | - | ● |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 78 | 22 | 19.2 | 55,50 | ▲ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 67 | -3 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 12 | -1 | - | - | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -144 | -11 | - | 22,40 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 19 | -1 | - | 0,12 | ▼ |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 102 | -2 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -177 | 0 | - | - | ● |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 73 | 0 | - | - | ● |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -88 | 0 | - | 0,14 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget