РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 11.07.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 11 | 37 | - | - | ▲ |
СРБАЦ | 82,81 | 142 | 32 | - | - | ▲ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | -4 | -4 | 21.3 | 71,90 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 0 | -1 | 19,8 | 11,40 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 68 | -1 | 18.5 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 36 | -1 | - | 4,16 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 25 | -3 | 15.9 | - | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 128 | -1 | - | 16,31 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 32 | -6 | - | 3,38 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 84 | 0 | 16.6 | - | ● |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 56 | -1 | 18.7 | 37,40 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 70 | -3 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 13 | -5 | - | - | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -133 | -17 | - | 28,20 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 20 | 0 | - | 0,14 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 104 | -4 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -177 | 0 | - | - | ● |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 73 | 0 | - | - | ● |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -88 | 0 | - | 0,14 | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget