|
НА ДАН 14.06.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 1 | -9 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 160 | -2 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 22 | -2 | 21.1 | 97,60 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 8 | -1 | 19,6 | 13,70 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 74 | -1 | 18.3 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 39 | 0 | - | 5,32 | ● |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 31 | -1 | 16.4 | - | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 140 | -1 | - | 19,96 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 36 | 0 | - | 4,17 | ● |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 47 | -67 | 14.5 | - | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 59 | -2 | 17.9 | 39,20 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 75 | -1 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 19 | -2 | - | - | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -139 | -2 | - | 24,00 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 20 | 0 | - | 0,14 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 106 | -1 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -168 | 0 | - | - | ● |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 78 | 4 | - | - | ▲ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -76 | 2 | - | - | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget