РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
НА ДАН 01.05.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 325 | -24 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 475 | -22 | - | - | ▼ |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 101 | -14 | 13.6 | 225,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 85 | -14 | 12,2 | 66,10 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 125 | -10 | 11.5 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 58 | -6 | - | 12,61 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 54 | -3 | 13.0 | - | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 177 | -3 | - | 33,32 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 59 | -4 | - | 12,70 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 110 | -177 | 11.2 | - | ▼ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 96 | -38 | 11.9 | 76,60 | ▼ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 120 | -9 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 48 | -4 | - | - | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -48 | -8 | - | 133,00 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 22 | 0 | - | 0,20 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 140 | -6 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -126 | -4 | - | - | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 110 | -5 | - | - | ▼ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -60 | 4 | - | - | ▲ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget