|
НА ДАН 30.04.2025. ГОДИНЕ, У 9:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 349 | -13 | - | - | ▼ |
СРБАЦ | 82,81 | 497 | 0 | - | - | ● |
РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 115 | -16 | 12.6 | 255,00 | ▼ |
САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 99 | -16 | 12,0 | 78,10 | ▼ |
ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 135 | -13 | 11.4 | - | ▼ |
РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 64 | -4 | - | 15,08 | ▼ |
ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 57 | -4 | 12.8 | - | ▼ |
ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 180 | -3 | - | 34,64 | ▼ |
ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 63 | -5 | - | 14,80 | ▼ |
ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 287 | 1 | 11.0 | - | ▲ |
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 134 | 29 | 11.7 | 137,00 | ▲ |
УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 129 | -13 | - | - | ▼ |
УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 52 | -8 | - | - | ▼ |
БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -40 | -13 | - | 147,00 | ▼ |
МОДРИЧА | 98,97 | - | - | - | - | - |
ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 22 | 0 | - | 0,20 | ● |
ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 146 | -9 | - | - | ▼ |
ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -122 | -3 | - | - | ▼ |
ЛИМ | РУДО | 352,41 | 115 | 1 | - | - | ▲ |
НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -64 | 0 | - | - | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget