| РЕДОВАН ХИДРОЛОШКИ БИЛТЕН |
|
| НА ДАН 30.11.2025. ГОДИНЕ, У 8:00 ЧАСОВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РИЈЕКА | СТАНИЦА | КОТА„О“ | ВОДОСТАЈ H (cm) | ПРОМЈ. ВОДОСТ | ТЕМП. ВОДЕ | ПРОТИЦАЈ Q (m3/s) | ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА |
| САВА | ГРАДИШКА | 85,39 | 594 | -16 | - | - | ▼ |
| СРБАЦ | 82,81 | 718 | -14 | - | - | ▼ |
| РАЧА | 74,66 | - | - | - |
| - |
| УНА | НОВИ ГРАД-низ. | 116,06 | 178 | -52 | 8.1 | 409,00 | ▼ |
| САНА | ПРИЈЕДОР | 129,68 | 170 | -39 | 9,3 | 149,00 | ▼ |
| ОШТРА ЛУКА | 144,778 | 165 | -37 | 11.6 | - | ▼ |
| РИБНИК | ГОРЊИ РИБНИК | 288,01 | 121 | -11 | - | 43,37 | ▼ |
| ГОМЈЕНИЦА | ОМАРСКА | 152,41 | 75 | -8 | 7.2 | - | ▼ |
| ПЛИВА | ВОЛАРИ | 434,1 | 200 | -12 | - | 43,47 | ▼ |
| ВРБАЊА | ВРБАЊА | 166,22 | 60 | -7 | - | 13,20 | ▼ |
| ВРБАС | БОЧАЦ | 219,67 | 74 | -71 | 8.6 | - | ▼ |
| ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 141,38 | 104 | -9 | 8.1 | 87,80 | ▼ |
| УКРИНА | ДЕРВЕНТА | 101,45 | 128 | -10 | - | - | ▼ |
| УСОРА | ТЕСЛИЋ | 203,01 | 33 | -2 | - | - | ▼ |
| БОСНА | ДОБОЈ | 137,01 | -43 | -21 | - | 142,00 | ▼ |
| МОДРИЧА | 98,97 | -38 | -21 | - | - | ▼ |
| ЦРНА РИЈЕКА | МРКОЊИЋ ГРАД | 462,96 | 30 | 0 | - | 0,74 | ● |
| ДРИЊАЧА | ШЕКОВИЋИ | 329,3 | 131 | -3 | - | - | ▼ |
| ДРИНА | ФОЧА | 424,47 | -86 | -14 | - | - | ▼ |
| ЛИМ | РУДО | 352,41 | 183 | -13 | - | - | ▼ |
| НЕРЕТВА | УЛОГ | 640,95 | -25 | -5 | - | 15,90 | ▼ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Напомена : * Водостај прешао коту редовне одбране од поплава | Легенда : |
| ** Водостај прешао коту ванредне одбране од поплава | Тенденција водостаја | Пораст | ▲ |
|
|
|
|
| Опадање | ▼ |
|
|
|
|
| Стагнација | ● |
Press Enter to type after or press Shift + Enter to type before the widget